штат: | |
---|---|
Количество: | |
LQ-YS.
LQ
Спецификация
Модель | LQ-T2-600. | LQ-T2-800. | LQ-T2-1000. |
Max.printing материал ширина | 600 мм | 800 мм | 1000 мм |
Max.printing ширина | 560 мм | 760 мм | 960 мм |
Диапазон длины печати | 228-1000 мм | 228-1000 мм | 228-1000 мм |
Скорость печати | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин |
Регистрация точности | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм |
Толщина пластины (включая толщину клей двойных сторон) | 2,28 мм | 2,28 мм | 2,28 мм |
Модель | LQ-T4-600. | LQ-T4-800. | LQ-T4-1000. |
Max.printing материал ширина | 600 мм | 800 мм | 1000 мм |
Max.printing ширина | 560 мм | 760 мм | 960 мм |
Диапазон длины печати | 228-1000 мм | 228-1000 мм | 228-1000 мм |
Скорость печати | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин |
Регистрация точности | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм |
Толщина пластины (включая толщину клей двойных сторон) | 2,28 мм | 2,28 мм | 2,28 мм |
Модель | LQ-T6-600. | LQ-T6-800. | LQ-T6-1000. |
Max.printing материал ширина | 600 мм | 800 мм | 1000 мм |
Max.printing ширина | 560 мм | 760 мм | 960 мм |
Диапазон длины печати | 228-1000 мм | 228-1000 мм | 228-1000 мм |
Скорость печати | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин |
Регистрация точности | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм |
Толщина пластины (включая толщину клей двойных сторон) | 2,28 мм | 2,28 мм | 2,28 мм |
Спецификация
Модель | LQ-T2-600. | LQ-T2-800. | LQ-T2-1000. |
Max.printing материал ширина | 600 мм | 800 мм | 1000 мм |
Max.printing ширина | 560 мм | 760 мм | 960 мм |
Диапазон длины печати | 228-1000 мм | 228-1000 мм | 228-1000 мм |
Скорость печати | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин |
Регистрация точности | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм |
Толщина пластины (включая толщину клей двойных сторон) | 2,28 мм | 2,28 мм | 2,28 мм |
Модель | LQ-T4-600. | LQ-T4-800. | LQ-T4-1000. |
Max.printing материал ширина | 600 мм | 800 мм | 1000 мм |
Max.printing ширина | 560 мм | 760 мм | 960 мм |
Диапазон длины печати | 228-1000 мм | 228-1000 мм | 228-1000 мм |
Скорость печати | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин |
Регистрация точности | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм |
Толщина пластины (включая толщину клей двойных сторон) | 2,28 мм | 2,28 мм | 2,28 мм |
Модель | LQ-T6-600. | LQ-T6-800. | LQ-T6-1000. |
Max.printing материал ширина | 600 мм | 800 мм | 1000 мм |
Max.printing ширина | 560 мм | 760 мм | 960 мм |
Диапазон длины печати | 228-1000 мм | 228-1000 мм | 228-1000 мм |
Скорость печати | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин | 5-100 м / мин |
Регистрация точности | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм | ≤ ± 0,20 мм |
Толщина пластины (включая толщину клей двойных сторон) | 2,28 мм | 2,28 мм | 2,28 мм |
+86-21-63173900-101
+86-21-63538343
RM2401-2406 No.511 Mansion Tianmuxi Road. Shanghai 200070, P.R. Китай